当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开目录 > 通知公告
2021年耒阳市公开招聘教师拟聘用人员名单公示
根据《2021年耒阳市公开招聘教师公告》规定,现将耒阳市2021年公开招聘教师拟聘用人员名单(考察合格174人,拟聘用174人)予以公示(名单附后)。
公示期为2021年8月10日---8月18日。对公示名单如有异议,请于公示期内进行反映。联系电话:
市纪委监委驻教育局纪检监察组 0734-4338295
市教育局人事股 0734-4320590
市人社局事业股 0734-4354016
耒阳市教师招聘工作领导小组办公室
2021年8月10日
附件:2021年耒阳市公开招聘教师拟聘用名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 招聘单位 | 招聘学科 | 备注 |
1 | 万艳 | 女 | 小学 | 耒阳市碧桂园实验小学 | 数学 | |
2 | 肖楠轩 | 男 | 小学 | 耒阳市碧桂园实验小学 | 美术 | |
3 | 周小玲 | 女 | 小学 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 语文 | |
4 | 周霓云 | 女 | 小学 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 语文 | |
5 | 段小蓉 | 女 | 小学 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 语文 | |
6 | 旷春凤 | 女 | 小学 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 数学 | |
7 | 周琳 | 女 | 小学 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 数学 | |
8 | 张琴文 | 女 | 小学 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 数学 | |
9 | 陈彩云 | 女 | 小学 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 音乐 | |
10 | 赵建军 | 男 | 小学 | 耒阳市蔡子池街道办事处中心校若兰小学 | 美术 | |
11 | 何春艳 | 女 | 小学 | 耒阳市大市镇中心校芭蕉小学 | 数学 | |
12 | 邓慧敏 | 女 | 小学 | 耒阳市大市镇中心校芭蕉小学 | 美术 | |
13 | 刘利娇 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市大市镇中心幼儿园 | 幼儿园 | |
14 | 罗梦云 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市大义镇中心幼儿园 | 幼儿园 | |
15 | 沈慧玲 | 女 | 初中 | 耒阳市导子镇沙明学校 | 语文 | |
16 | 何淑洁 | 女 | 初中 | 耒阳市导子镇浔江中学 | 数学 | |
17 | 李含芳 | 女 | 小学 | 耒阳市导子镇中心校群联小学 | 语文 | |
18 | 蒋丛花 | 女 | 小学 | 耒阳市导子镇中心校浔江小学 | 语文 | |
19 | 李娜 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市导子镇中心幼儿园 | 幼儿园 | |
20 | 张跃平 | 男 | 初中 | 耒阳市导子镇中学 | 数学 | |
21 | 梁霞 | 女 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 数学 | |
22 | 陈玉婷 | 女 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 数学 | |
23 | 周欢欢 | 男 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 生物 | |
24 | 梁妞倩 | 女 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 地理 | |
25 | 陈能干 | 男 | 高中 | 耒阳市第二中学 | 体育 | |
26 | 黄璞 | 女 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 数学 | |
27 | 王航 | 男 | 初中 | 耒阳市第三中学 | 物理 | |
28 | 孙盼 | 女 | 初中 | 耒阳市第十中学 | 数学 | |
29 | 匡小广 | 男 | 初中 | 耒阳市第十中学 | 物理 | |
30 | 罗雅婷 | 女 | 高中 | 耒阳市第四中学 | 生物 | |
31 | 杨进文 | 女 | 高中 | 耒阳市第四中学 | 体育 | |
32 | 尹菊艳 | 女 | 高中 | 耒阳市第四中学 | 心理健康 | |
33 | 闵俊为 | 男 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 物理 | |
34 | 刘志朋 | 男 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 物理 | |
35 | 李结 | 男 | 高中 | 耒阳市第一中学 | 物理 | |
36 | 周妫 | 女 | 小学 | 耒阳市东湖圩镇中心校湖塘小学 | 语文 | |
37 | 何盼 | 女 | 小学 | 耒阳市东湖圩镇中心校小田小学 | 语文 | |
38 | 赵宪 | 女 | 小学 | 耒阳市东湖圩镇中心校小田小学 | 美术 | |
39 | 何明华 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市东湖圩镇中心幼儿园 | 幼儿园 | |
40 | 简微 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | |
41 | 石红梅 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | |
42 | 周燕 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | |
43 | 李圆 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | |
44 | 向栋梁 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 思想政治 | |
45 | 文腾 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | |
46 | 张琦 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | |
47 | 李婧慧 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | |
48 | 邹海兰 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | |
49 | 贺玲玉 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | |
50 | 吴情 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | |
51 | 倪垒 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | |
52 | 蔡雯 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | |
53 | 陈美 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | |
54 | 贺雪凤 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | |
55 | 龙涛 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 化学 | |
56 | 黄超群 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 化学 | |
57 | 刘洪蜜 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 化学 | |
58 | 易鑫 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 化学 | |
59 | 陈亚媛 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 生物 | |
60 | 张淇美 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 生物 | |
61 | 张睿 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 生物 | |
62 | 李雁含 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 生物 | |
63 | 罗为 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 生物 | |
64 | 邓钰 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 生物 | |
65 | 周全欢 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 地理 | |
66 | 郑珊 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 历史 | |
67 | 邹威 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 历史 | |
68 | 段婷 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 历史 | |
69 | 吴金伦 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 历史 | |
70 | 黄丹 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 历史 | |
71 | 李雅婷 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 历史 | |
72 | 刘黄倩 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | |
73 | 刘霖 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | |
74 | 周娴 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | |
75 | 谢慕华 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | |
76 | 陈慧凌 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | |
77 | 李清山 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 信息技术 | |
78 | 刘斌 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 信息技术 | |
79 | 刘慧军 | 男 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 体育 | |
80 | 刘雪妮 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 音乐 | |
81 | 张程 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 美术 | |
82 | 毛潘芳 | 女 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 心理健康 | |
83 | 段海霞 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市淝田镇中心幼儿园 | 幼儿园 | |
84 | 廖敏 | 女 | 小学 | 耒阳市公平圩镇中心校花禾小学 | 语文 | |
85 | 陈玲 | 女 | 小学 | 耒阳市公平圩镇中心校花禾小学 | 数学 | |
86 | 徐文丹 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市公平圩镇中心幼儿园 | 幼儿园 | |
87 | 吴灵燕 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市黄市镇中心幼儿园 | 幼儿园 | |
88 | 何金缦 | 女 | 初中 | 耒阳市黄市镇中学 | 语文 | |
89 | 周金花 | 女 | 初中 | 耒阳市马水镇坪田学校 | 体育 | |
90 | 胡旭冰 | 女 | 小学 | 耒阳市马水镇中心校马水中心完小 | 语文 | |
91 | 张金平 | 男 | 小学 | 耒阳市马水镇中心校马水中心完小 | 数学 | |
92 | 彭龙 | 男 | 小学 | 耒阳市南京镇中心校南京中心完小 | 体育 | |
93 | 谢艳萍 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市南京镇中心幼儿园 | 幼儿园 | |
94 | 谢倩雯 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市南阳镇中心幼儿园 | 幼儿园 | |
95 | 凌婉婕 | 女 | 初中 | 耒阳市南阳镇中学 | 语文 | |
96 | 谭欢 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 语文 | |
97 | 李易菲 | 女 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 数学 | |
98 | 刘晓珊 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市欧阳海幼儿园 | 幼儿园 | |
99 | 王蕾 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市欧阳海幼儿园 | 幼儿园 | |
100 | 郑爱莲 | 女 | 初中 | 耒阳市仁义镇罗渡中学 | 数学 | |
101 | 朱干艳 | 女 | 小学 | 耒阳市仁义镇中心校党田小学 | 数学 | |
102 | 徐婷婷 | 女 | 小学 | 耒阳市仁义镇中心校衡头小学 | 语文 | |
103 | 邓慧婷 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市仁义镇中心幼儿园 | 幼儿园 | |
104 | 朱敏 | 女 | 初中 | 耒阳市三都镇上架中学 | 语文 | |
105 | 罗利娟 | 女 | 初中 | 耒阳市三都镇石准中学 | 体育 | |
106 | 张利美 | 女 | 小学 | 耒阳市三都镇中心校石准小学 | 语文 | |
107 | 颜洋 | 女 | 小学 | 耒阳市三都镇中心校石准小学 | 美术 | |
108 | 谢阿媚 | 女 | 小学 | 耒阳市三都镇中心校双红小学 | 语文 | |
109 | 曾亚 | 女 | 初中 | 耒阳市三都镇中学 | 数学 | |
110 | 易丽丽 | 女 | 小学 | 耒阳市三架街道办事处中心校大丰小学 | 数学 | |
111 | 张雯 | 女 | 小学 | 耒阳市三架街道办事处中心校七岭完小 | 语文 | |
112 | 雷娜 | 女 | 小学 | 耒阳市三架街道办事处中心校七岭完小 | 数学 | |
113 | 王淼 | 女 | 小学 | 耒阳市三架街道办事处中心校雅士林小学 | 音乐 | |
114 | 徐倩 | 女 | 小学 | 耒阳市实验小学金杯塘分校 | 语文 | |
115 | 徐建玉 | 女 | 小学 | 耒阳市实验小学金杯塘分校 | 数学 | |
116 | 邓淑敏 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学 | 英语 | |
117 | 王惠秀 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 语文 | |
118 | 江佩玲 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 数学 | |
119 | 余璐瑶 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 数学 | |
120 | 贺珍珍 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校 | 英语 | |
121 | 何家慧 | 女 | 高中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 思想政治 | |
122 | 彭蓉 | 女 | 高中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 语文 | |
123 | 谢海红 | 女 | 高中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 语文 | |
124 | 罗婷 | 女 | 高中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 数学 | |
125 | 熊妙 | 女 | 高中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 化学 | |
126 | 徐忱致 | 男 | 高中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 化学 | |
127 | 周洁 | 女 | 高中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 生物 | |
128 | 郑梦杰 | 女 | 高中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 英语 | |
129 | 曾霏霏 | 女 | 高中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 英语 | |
130 | 孙珍 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 语文 | |
131 | 郑敏 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 数学 | |
132 | 文凯 | 男 | 初中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 物理 | |
133 | 胡燕 | 女 | 初中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 信息技术 | |
134 | 曹露丹 | 女 | 高中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 历史 | |
135 | 王丹 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市水东江街道办事处中心幼儿园 | 幼儿园 | |
136 | 朱淑娟 | 女 | 小学 | 耒阳市太平圩乡中心校寿洲小学 | 语文 | |
137 | 刘蓉菊 | 女 | 小学 | 耒阳市太平圩乡中心校寿洲小学 | 数学 | |
138 | 黄梦慧 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市太平圩乡中心幼儿园 | 幼儿园 | |
139 | 刘交交 | 女 | 初中 | 耒阳市太平圩乡中学 | 化学 | |
140 | 杨倩 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市坛下乡中心幼儿园 | 幼儿园 | |
141 | 蒋巧玲 | 女 | 小学 | 耒阳市特殊教育学校 | 信息技术 | |
142 | 陈颜 | 男 | 小学 | 耒阳市特殊教育学校 | 音乐 | |
143 | 资素梅 | 女 | 小学 | 耒阳市五里牌街道办事处中心校五里牌小学 | 语文 | |
144 | 雷丹凤 | 女 | 小学 | 耒阳市五里牌街道办事处中心校五里牌小学 | 数学 | |
145 | 陆玲 | 女 | 小学 | 耒阳市五里牌街道办事处中心校锡里小学 | 语文 | |
146 | 李海玲 | 女 | 小学 | 耒阳市五里牌街道办事处中心校锡里小学 | 数学 | |
147 | 朱弘彦 | 女 | 小学 | 耒阳市五里牌街道办事处中心校锡里小学 | 体育 | |
148 | 黄思凤 | 女 | 高中 | 耒阳市武广高级中学 | 思想政治 | |
149 | 聂津成 | 男 | 高中 | 耒阳市武广高级中学 | 数学 | |
150 | 黄玉枝 | 女 | 高中 | 耒阳市武广高级中学 | 生物 | |
151 | 杨新梅 | 女 | 高中 | 耒阳市武广高级中学 | 地理 | |
152 | 彭瑜 | 男 | 高中 | 耒阳市武广高级中学 | 心理健康 | |
153 | 邓小容 | 女 | 小学 | 耒阳市西湖学校 | 语文 | |
154 | 李玲 | 女 | 小学 | 耒阳市西湖学校 | 数学 | |
155 | 曾梅 | 女 | 小学 | 耒阳市西湖学校 | 音乐 | |
156 | 曾夏姣 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市小水镇中心幼儿幼 | 幼儿园 | |
157 | 陈良凤 | 女 | 初中 | 耒阳市小水镇中学 | 数学 | |
158 | 李璇 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市新市镇中心幼儿园 | 幼儿园 | |
159 | 罗楚 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市永济镇中心幼儿园 | 幼儿园 | |
160 | 刘之芬 | 女 | 小学 | 耒阳市灶市街街道办事处中心校花石小学 | 数学 | |
161 | 刘佩 | 女 | 小学 | 耒阳市灶市街街道办事处中心校花石小学 | 数学 | |
162 | 梁露香 | 女 | 小学 | 耒阳市灶市街街道办事处中心校花石小学 | 英语 | |
163 | 谢清清 | 女 | 小学 | 耒阳市灶市街街道办事处中心校灶市小学 | 语文 | |
164 | 喻丽嘉 | 女 | 小学 | 耒阳市灶市街街道办事处中心校灶市小学 | 音乐 | |
165 | 刘艳芝 | 女 | 小学 | 耒阳市长坪乡中心校马形小学 | 数学 | |
166 | 郑雅姣 | 女 | 小学 | 耒阳市长坪乡中心校神岭小学 | 数学 | |
167 | 贺嘉鑫 | 男 | 小学 | 耒阳市长坪乡中心校潭湖小学 | 语文 | |
168 | 廖晶 | 女 | 小学 | 耒阳市长坪乡中心学校鲁塘小学 | 语文 | |
169 | 黄容 | 女 | 幼儿园 | 耒阳市长坪乡中心幼儿园 | 幼儿园 | |
170 | 贺洁姬 | 女 | 初中 | 耒阳市长坪乡中学 | 语文 | |
171 | 刘敏 | 女 | 初中 | 耒阳市长坪乡中学 | 数学 | |
172 | 李欢 | 女 | 小学 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 语文 | |
173 | 周欣 | 女 | 小学 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 数学 | |
174 | 沈兰 | 女 | 小学 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 美术 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页